List of hash rates collected and reported by the community.
Please reply to this thread with your results to contribute.
AMD
| Model | Baseline | OC max |
|---|---|---|
| — Radeon Rx 200 series | ||
| R9 280X | 180 kH/s | — |
| R9 290 | 200 kH/s | — |
| — Radeon Rx 300 series | ||
| R9 390 | 250 kH/s | — |
| — Radeon RX 500 series | ||
| RX 580 8G | 168 kH/s | 175 kH/s |
Nvidia
| Model | Baseline | OC max |
|---|---|---|
| — GTX 1000 series | ||
| GTX 1050 Ti 4G | 92 kH/s | — |
| GTX 1060 3G | 140 kH/s | — |
| GTX 1060 6G | 160 kH/s | — |
| GTX 1070 | 184 kH/s | — |
| GTX 1080 | 222 kH/s | — |
| GTX 1080 Ti | 400 kH/s | — |
| — RTX 2000 series | ||
| RTX 2080 | 370 kH/s | — |
| RTX 2080 Ti | 510 kH/s | — |
| — Titans | ||
| Titan Xp | 400 kH/s | — |
| Titan V | 540 kH/s | — |
| — Teslas | ||
| Tesla P100 | 470 kH/s | — |
| Tesla V100 | 740 kH/s | — |

